| Date | Name | Year | Amount |
|---|---|---|---|
| 29 Dec | ศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล | Class of 2537 | 485,000 |
| 30 Dec | รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม | Class of 2526 | 458,768 |
| 22 Apr | ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ | Class of 2529 | 431,000 |
| 21 Jun | บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด | 400,000 | |
| 18 Apr | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 400,000 | |
| 15 Jan | นายณรงชัย เบญจสัตตบุษย์ | Class of 2524 | 400,000 |
| 18 Jun | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 400,000 | |
| 22 Dec | บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | 400,000 | |
| 11 Nov | นายกฤตนันท์ อ่วมกุล | Class of 2542 | 392,569 |
| 19 Jan | คุณโสภณ เหล่าสุวรรณ | Class of 2519 | 377,000 |
| 2 Mar | นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล | Class of 2519 | 360,000 |
| 1 Oct | นาย ทศพร วงศ์วีรธร | Class of 2526 | 350,000 |
| 12 Oct | นายวัฒนา กาญจนตระกูล | Class of 2512 | 350,000 |
| 19 Dec | บริษัท คอมกราฟ จำกัด | 350,000 | |
| 28 Dec | บริษัท พีเซค จำกัด | 350,000 | |
| 27 Dec | บริษัท ซีบีไอเอส คอนซัลติ้ง จำกัด | 347,000 | |
| 2 Feb | นาย ธีรนันท์ ศรีหงส์ | Class of 2525 | 335,000 |
| 30 Dec | นายเกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์ | Class of 2526 | 315,026 |
| 5 Jan | นายบุญทักษ์ หวังเจริญ | Class of 2518 | 300,000 |
| 4 Jul | บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด | 300,000 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
Allow Allประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้