กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
เรียงตามวันที่ เรียงตามยอด เรียงตามรุ่น
วันที่ ชื่อ รุ่น จำนวนเงิน
22 ก.พ. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 100,000
4 ม.ค. นายโภคิน ศักรินทร์กุล 10,000
31 ธ.ค. นายชัยรัตน์ ศิริรัชตานนท์ ว.ศ. 2516 100,000
29 ธ.ค. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1,000,000
29 ธ.ค. นายนันทจิตร ถาวรบุตร ว.ศ. 2516 10,000
28 ธ.ค. คุณเจน นำชัยศิริ ว.ศ. 2516 100,000
28 ธ.ค. นายบริบูรณ์ แพทย์วิวัฒน์ ว.ศ. 2526 20,000
28 ธ.ค. นายสุชาติ ศิริบุรานนท์ ว.ศ. 2526 100,000
28 ธ.ค. นางจุฑารัตน์ วารีชื่นสุข ว.ศ. 2526 5,000
28 ธ.ค. นายปานชัย ศิริวิมลมาส ว.ศ. 2526 75,000
28 ธ.ค. นายพรชัย พิชิตวุฒิกร ว.ศ. 2526 5,000
27 ธ.ค. คุณสาธร อุพันวัน ว.ศ. 2537 50,000
26 ธ.ค. นายสืบศักดิ์ แซ่หลิ่ม ว.ศ. 2525 400,000
26 ธ.ค. นายภาคย์ รุจิรกาโมทย์ 10,000
26 ธ.ค. นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย ว.ศ. 2526 100,000
26 ธ.ค. นายศุภฤกษ์ บุญสมภาร ว.ศ. 2545 1,000
26 ธ.ค. คุณธีติธร จุลละพราหมณ์ ว.ศ. 2518 10,000
23 ธ.ค. นายคณิต สีห์ ว.ศ. 2513 500,000
19 ธ.ค. ศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล ว.ศ. 2537 50,000
16 ธ.ค. คุณอรวรรณ สถิตมั่นในธรรม 40,000