| วันที่ | ชื่อ | รุ่น | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|
| 9 ต.ค. | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 100,000 | |
| 1 ต.ค. | มูลนิธิพลังงานไทย | 1,600,000 | |
| 1 ก.ค. | นายเถกิง กาญจนะ | ว.ศ. 2516 | 10,000 |
| 13 มิ.ย. | นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล | ว.ศ. 2522 | 200,000 |
| 28 พ.ค. | ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ | ว.ศ. 2511 | 50,000 |
| 21 พ.ค. | คุณดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม | ว.ศ. 2522 | 1,500 |
| 5 เม.ย. | นายศักดิ์ชัย ยอดวานิช | ว.ศ. 2524 | 1,500 |
| 5 เม.ย. | คุณดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม | ว.ศ. 2522 | 1,500 |
| 5 เม.ย. | คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา | ว.ศ. 2517 | 1,500 |
| 30 ม.ค. | นายกำชัย จุติการพาณิชย์ | 30,000 | |
| 29 ม.ค. | คุณดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม | ว.ศ. 2522 | 1,500 |
| 9 ม.ค. | นายประศักดิ์ บัณฑุนาค | ว.ศ. 2521 | 100,000 |
| 5 ม.ค. | บริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด | 200,000 | |
| 28 ธ.ค. | คุณวิชากร ตั้งจิตนบ | 5,000 | |
| 28 ธ.ค. | บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด | 250,000 | |
| 27 ธ.ค. | นายบริบูรณ์ แพทย์วิวัฒน์ | ว.ศ. 2526 | 20,000 |
| 27 ธ.ค. | ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล | ว.ศ. 2538 | 200,000 |
| 25 ธ.ค. | ศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล | ว.ศ. 2537 | 50,000 |
| 20 ธ.ค. | คุณอรวรรณ สถิตมั่นในธรรม | 60,000 | |
| 19 ธ.ค. | รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม | ว.ศ. 2526 | 6,768 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมดประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้