| วันที่ | ชื่อ | รุ่น | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|
| 14 ธ.ค. | ศ.กิตติคุณ ดร.มงคล เดชนครินทร์ | ว.ศ. 2506 | 200,000 |
| 30 ต.ค. | นายศักดิ์ชัย ยอดวานิช | ว.ศ. 2524 | 3,000 |
| 20 ต.ค. | นายณพนนท์ เกียรติมงคลกุล | 10,000 | |
| 17 ต.ค. | น.ส.บังอร สายสวาท | 1,500 | |
| 5 ต.ค. | น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย | ว.ศ. 2523 | 100,000 |
| 2 ต.ค. | ดร.ดิสภัทร ลาวัณย์ศิริ | ว.ศ. 2537 | 50,000 |
| 8 ก.ย. | คุณเจน นำชัยศิริ | ว.ศ. 2516 | 100,000 |
| 30 ส.ค. | คุณชัยพล แสงสุรีย์วัชชรา | ว.ศ. 2534 | 10,000 |
| 29 ส.ค. | นายวัฒนา กาญจนตระกูล | ว.ศ. 2512 | 60,000 |
| 16 ส.ค. | นายสืบศักดิ์ แซ่หลิ่ม | ว.ศ. 2525 | 400,000 |
| 15 ส.ค. | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 30,000 | |
| 15 ส.ค. | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 20,000 | |
| 19 ก.ค. | นายพรชัย ศรีชัยยงพานิช | ว.ศ. 2518 | 35,000 |
| 29 มิ.ย. | ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ | ว.ศ. 2511 | 50,000 |
| 7 มิ.ย. | นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล | ว.ศ. 2522 | 200,000 |
| 21 มี.ค. | นางสาวจิรวัสน์ จันทร์นวล | 10,000 | |
| 22 ก.พ. | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | 100,000 | |
| 4 ม.ค. | นายโภคิน ศักรินทร์กุล | 10,000 | |
| 31 ธ.ค. | นายชัยรัตน์ ศิริรัชตานนท์ | ว.ศ. 2516 | 100,000 |
| 29 ธ.ค. | นายนันทจิตร ถาวรบุตร | ว.ศ. 2516 | 10,000 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมดประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้