วันที่ | ชื่อ | รุ่น | จำนวนเงิน |
---|---|---|---|
16 ธ.ค. | นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา | ว.ศ. 2510 | 5,000 |
15 ธ.ค. | ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล | ว.ศ. 2538 | 50,000 |
30 พ.ย. | นายสงกรานต์ จันทร์คณากร | ว.ศ. 2533 | 15,000 |
30 พ.ย. | นายทวีศักดิ์ ไตรโลกา | ว.ศ. 2535 | 10,000 |
24 พ.ย. | ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ | ว.ศ. 2511 | 50,000 |
2 พ.ย. | นายวัฒนา กาญจนตระกูล | ว.ศ. 2512 | 45,000 |
28 ก.ย. | นายศุภฤกษ์ บุญสมภาร | ว.ศ. 2545 | 1,000 |
15 ส.ค. | นายศิวะ มหาสันทนะ | ว.ศ. 2523 | 100,000 |
15 ส.ค. | เรืออากาศโทศุลี มหาสันทนะ | ว.ศ. 2523 | 100,000 |
10 มิ.ย. | นายโภคิน ศักรินทร์กุล | 10,000 | |
10 มิ.ย. | นางปุณฑริกา ใบเงิน | 10,000 | |
10 มิ.ย. | นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล | ว.ศ. 2522 | 200,000 |
7 มิ.ย. | ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ | ว.ศ. 2511 | 50,000 |
2 มิ.ย. | นายกิตติ วิสุทธิรัตนกุล | ว.ศ. 2515 | 100,000 |
27 พ.ค. | บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | 200,000 | |
23 พ.ค. | บริษัท ออพโก้ ฟู้ด จำกัด | 10,000 | |
12 ม.ค. | นางเพ็ญจันทร์ พิทักษ์สิทธิ์ | ว.ศ. 2521 | 50,000 |
28 ธ.ค. | น.ส.พิมพาพร เพ็งปรีชา | ว.ศ. 2533 | 3,000 |
27 ธ.ค. | นายบริบูรณ์ แพทย์วิวัฒน์ | ว.ศ. 2526 | 20,000 |
27 ธ.ค. | นายพร้อมพร อิศรางกูร ณ อยุธยา | 5,000 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมดประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้