Date | Name | Year | Amount |
---|---|---|---|
28 Dec | มูลนิธิพลังงานไทย | Class of 2526 | 11,600,000 |
18 Mar | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 8,379,000 | |
1 Oct | นายวิชัย คณาธนะวนิชย์ | Class of 2514 | 5,090,000 |
25 May | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | 5,000,000 | |
21 Jan | มูลนิธิ อรุณ สรเทศน์ | 5,000,000 | |
11 May | บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด | 4,000,000 | |
13 Dec | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 3,550,000 | |
29 Dec | นายสืบศักดิ์ แซ่หลิ่ม | Class of 2525 | 3,420,000 |
12 Oct | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด | 3,000,000 | |
7 Dec | นายพรชัย ศรีชัยยงพานิช | Class of 2518 | 2,535,000 |
14 Mar | สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 2,209,631 | |
26 Dec | นายราเมศวร์ ศิลปพรหม | Class of 2517 | 2,000,000 |
17 Dec | บริษัท ผาตูบ จำกัด | Class of 2518 | 2,000,000 |
14 Sep | นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ | Class of 2508 | 2,000,000 |
9 Dec | ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ | Class of 2517 | 1,500,000 |
27 Mar | นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร | Class of 2529 | 1,500,000 |
1 Oct | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด | 1,400,000 | |
31 Aug | นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล | Class of 2522 | 1,350,000 |
11 Aug | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | 1,300,000 | |
4 Jun | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | 1,260,000 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
Allow Allประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้