วันที่ ชื่อ รุ่น จำนวนเงิน
28 ส.ค. นายเถกิง กาญจนะ ว.ศ. 2516 20,000
23 ธ.ค. นายนคร สุคัณโธ ว.ศ. 2507 5,000
2 ธ.ค. นายรังสรรค์ อุดมผล ว.ศ. 2506 100,000
29 พ.ย. นายเถกิง กาญจนะ ว.ศ. 2516 10,000
28 ต.ค. น.ส.สุดารัตน์ พุ่มดนตรี 5,000
24 ต.ค. นายนคร สุคัณโธ ว.ศ. 2507 5,000
5 ส.ค. นายวัฒนา กาญจนตระกูล ว.ศ. 2512 20,000
27 ธ.ค. นายธีรวุฒิ อารัณยอังกูร ว.ศ. 2513 50,000
27 ธ.ค. นายจีรศักดิ์ เล้าวงษ์ ว.ศ. 2528 100,000
25 ธ.ค. น.ส.สุดารัตน์ พุ่มดนตรี 5,000
21 ธ.ค. นายนันทจิตร ถาวรบุตร ว.ศ. 2516 10,000
17 ธ.ค. นายเถกิง กาญจนะ ว.ศ. 2516 15,000
7 พ.ย. นายประมุข ธนะพรพันธุ์ ว.ศ. 2515 5,000
6 ส.ค. นายนคร สุคัณโธ ว.ศ. 2507 5,000
24 ก.ค. คุณวนิดา สุวรรณนาถ ว.ศ. 2497 490,000
10 ก.ค. นายวัฒนา กาญจนตระกูล ว.ศ. 2512 50,000
27 ธ.ค. นายเอกชัย รัตนชัยวงศ์ ว.ศ. 2513 50,000
6 ก.ย. นายนคร สุคัณโธ ว.ศ. 2507 5,000
4 ก.ย. บริษัท เวสท์คอน จำกัด (สำนักงานใหญ่) 200,000
25 ส.ค. นายอดิศักดิ์ ศรีสุโข ว.ศ. 2519 100,000