| Date | Name | Year | Amount |
|---|---|---|---|
| 16 Dec | ศ.กิตติคุณ ดร.มงคล เดชนครินทร์ | Class of 2506 | 200,000 |
| 12 Dec | นายสิทธิศักดิ์ สมบัติเปี่ยม | Class of 2518 | 6,000 |
| 12 Dec | นายชูชาติ เหลียงกอบกิจ | Class of 2516 | 3,000 |
| 9 Dec | นายกฤษณ์ ดุสิตสิน | Class of 2527 | 10,000 |
| 3 Dec | ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ | Class of 2511 | 50,000 |
| 29 Nov | นายเถกิง กาญจนะ | Class of 2516 | 10,000 |
| 26 Nov | ดร.ธงเชษฐ นาคะตะ | Class of 2534 | 5,000 |
| 15 Nov | บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | 700,000 | |
| 6 Nov | นายสืบศักดิ์ แซ่หลิ่ม | Class of 2525 | 305,000 |
| 6 Nov | นายคณิต สีห์ | Class of 2513 | 250,000 |
| 29 Oct | นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ | Class of 2520 | 50,000 |
| 24 Oct | นายภาดร สุชีวะ | 50,000 | |
| 22 Oct | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด | 1,200,000 | |
| 10 Oct | ผศ.ดร.ศรัณย์ เตชะเสน | Class of 2530 | 36,000 |
| 10 Oct | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | 2,400,000 | |
| 10 Oct | นายอำนวยศักดิ์ ทูลศิริ | Class of 2508 | 20,000 |
| 8 Oct | นายธวัชชัย ไวยนิยา | Class of 2517 | 54,000 |
| 8 Oct | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | 200,000 | |
| 27 Sep | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด | 700,000 | |
| 27 Sep | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | 1,250,000 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
Allow Allประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้