| Date | Name | Year | Amount |
|---|---|---|---|
| 25 Sep | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 3,300,000 | |
| 12 Sep | คุณนันทนัจช์ ลิ้มกมลทิพย์ | Class of 2548 | 500 |
| 12 Sep | นายมาโนช ตันติศิริวัฒน์ | Class of 2523 | 10,000 |
| 3 Sep | พล.ต.ท.ถาวรศักดิ์ เทพชาตรี | 10,000 | |
| 3 Sep | ศ.ดร.ทักษิณ เทพชาตรี | Class of 2509 | 20,000 |
| 19 Aug | ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ | Class of 2529 | 11,000 |
| 5 Aug | นายวัฒนา กาญจนตระกูล | Class of 2512 | 50,000 |
| 30 Jul | บริษัท เซ็กโก้ เอช.วี. จำกัด | 200,000 | |
| 26 Jul | นายนันทวัฒชัย วงษ์ชนะชัย | 1,500 | |
| 26 Jul | นายธีระเดช มีรุ่งเรือง | 20,000 | |
| 26 Jul | บริษัท เดอะติวเตอร์กรุ๊ป จำกัด | 30,000 | |
| 15 Jul | นายศุภฤกษ์ บุญสมภาร | Class of 2545 | 1,000 |
| 8 Jul | นายนันทวัฒชัย วงษ์ชนะชัย | 1,500 | |
| 21 Jun | บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด | 200,000 | |
| 21 Jun | บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด | 100,000 | |
| 18 Jun | บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด | 200,000 | |
| 10 Jun | นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล | Class of 2522 | 200,000 |
| 10 Jun | บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด | 100,000 | |
| 29 May | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 200,000 | |
| 21 May | คุณเจน นำชัยศิริ | Class of 2516 | 100,000 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
Allow Allประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้