Date | Name | Year | Amount |
---|---|---|---|
6 Nov | นายสืบศักดิ์ แซ่หลิ่ม | Class of 2525 | 305,000 |
29 Oct | นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ | Class of 2520 | 50,000 |
24 Oct | นายภาดร สุชีวะ | 50,000 | |
22 Oct | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด | 1,200,000 | |
10 Oct | ผศ.ดร.ศรัณย์ เตชะเสน | Class of 2530 | 36,000 |
10 Oct | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | 2,400,000 | |
10 Oct | นายอำนวยศักดิ์ ทูลศิริ | Class of 2508 | 20,000 |
8 Oct | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | 200,000 | |
8 Oct | นายธวัชชัย ไวยนิยา | Class of 2517 | 54,000 |
27 Sep | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด | 700,000 | |
27 Sep | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | 1,250,000 | |
25 Sep | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 3,300,000 | |
12 Sep | คุณนันทนัจช์ ลิ้มกมลทิพย์ | Class of 2548 | 500 |
12 Sep | นายมาโนช ตันติศิริวัฒน์ | Class of 2523 | 10,000 |
3 Sep | ศ.ดร.ทักษิณ เทพชาตรี | Class of 2509 | 20,000 |
3 Sep | พล.ต.ท.ถาวรศักดิ์ เทพชาตรี | 10,000 | |
19 Aug | ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ | Class of 2529 | 11,000 |
5 Aug | นายวัฒนา กาญจนตระกูล | Class of 2512 | 50,000 |
30 Jul | บริษัท เซ็กโก้ เอช.วี. จำกัด | 200,000 | |
26 Jul | นายธีระเดช มีรุ่งเรือง | 20,000 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
Allow Allประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้