Date | Name | Year | Amount |
---|---|---|---|
26 Jul | นายนันทวัฒชัย วงษ์ชนะชัย | 1,500 | |
26 Jul | นายธีระเดช มีรุ่งเรือง | 20,000 | |
15 Jul | นายศุภฤกษ์ บุญสมภาร | Class of 2545 | 1,000 |
8 Jul | นายนันทวัฒชัย วงษ์ชนะชัย | 1,500 | |
21 Jun | บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด | 100,000 | |
21 Jun | บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด | 200,000 | |
18 Jun | บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด | 200,000 | |
10 Jun | นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล | Class of 2522 | 200,000 |
10 Jun | บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด | 100,000 | |
29 May | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 200,000 | |
21 May | คุณเจน นำชัยศิริ | Class of 2516 | 100,000 |
14 May | นางปราณี พันธุมสินชัย | 2,000 | |
12 Mar | คุณนิธิกฤช ปัญจมาลา | 2,000 | |
12 Mar | คุณวิริยาภรณ์ เทศดี | 10,000 | |
12 Mar | สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 2,000,000 | |
8 Mar | ดร.ทองธัช หงส์ลดารมภ์ | 100,000 | |
8 Mar | มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม | 50,000 | |
31 Jan | นายศิริวัฒน์ เกตุเรืองโรจน์ | 2,000 | |
31 Jan | นายประดิษฐ์ วิธิศุภกร | Class of 2521 | 20,000 |
31 Jan | คุณชนม์ณกานต์ สุโข | 100 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
Allow Allประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้