Date | Name | Year | Amount |
---|---|---|---|
19 Jun | นายจิระ สันติวัฒนา | Class of 2542 | 200,500 |
26 Dec | น.ส.สุชาดา อัศวหฤทัย | Class of 2526 | 200,009 |
5 Jan | รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เชาว์วิศิษฐ | Class of 2510 | 200,000 |
12 Nov | นายสมพงษ์ ตันโชติกุล | Class of 2516 | 200,000 |
28 Nov | นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส | 200,000 | |
19 Jan | บริษัท โปรเซสเอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด | 200,000 | |
17 Dec | ดร.เกษม ใจหงษ์ | Class of 2503 | 200,000 |
22 Apr | นายอำนาจ เมธีกุล | Class of 2529 | 200,000 |
10 Aug | บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 200,000 | |
11 Aug | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | 200,000 | |
28 Dec | นาย นพพร วีรพร | Class of 2519 | 200,000 |
18 Mar | คุณสาธร อุพันวัน | Class of 2537 | 200,000 |
22 Mar | นายเชาวลิต เอกบุตร | Class of 2519 | 200,000 |
21 Nov | นายชาติชาย ยังวาณิช | Class of 2526 | 200,000 |
28 Dec | นายกิตติ นิธากรณ์ | Class of 2513 | 200,000 |
30 Aug | คุณสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ | 200,000 | |
4 Jan | บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด | 200,000 | |
13 Jul | นายสมศักดิ์ ธนไพศาลพิพัฒน์ | Class of 2517 | 200,000 |
9 Dec | นายเอกวิทย์ แซ่แต้ | Class of 2519 | 200,000 |
4 Jul | บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด | 200,000 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
Allow Allประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้