| Date | Name | Year | Amount |
|---|---|---|---|
| 28 Dec | บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 200,000 | |
| 11 Aug | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | 200,000 | |
| 9 Nov | บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) | Class of 2534 | 200,000 |
| 10 Aug | บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 200,000 | |
| 22 Mar | นายเชาวลิต เอกบุตร | Class of 2519 | 200,000 |
| 12 Nov | นายสมพงษ์ ตันโชติกุล | Class of 2516 | 200,000 |
| 22 Apr | นายอำนาจ เมธีกุล | Class of 2529 | 200,000 |
| 4 Jan | บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด | 200,000 | |
| 18 Mar | คุณสาธร อุพันวัน | Class of 2537 | 200,000 |
| 30 Aug | คุณสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ | 200,000 | |
| 28 Dec | นาย นพพร วีรพร | Class of 2519 | 200,000 |
| 17 Dec | นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ | Class of 2518 | 188,500 |
| 21 Sep | นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ | Class of 2520 | 180,000 |
| 24 Dec | นายเกรียงไกร ลายถาวร | 180,000 | |
| 5 Jan | คุณอรวรรณ สถิตมั่นในธรรม | 175,000 | |
| 30 Dec | นางจินตนา ศิริสันธนะ | Class of 2511 | 174,000 |
| 11 Sep | รศ.ดร.เขมรัฐ โอสถาพันธุ์ | Class of 2534 | 170,000 |
| 21 Feb | นายเทวินทร์ วงศ์วานิช | Class of 2519 | 170,000 |
| 9 Dec | นายมนตรี สันติไชยกุล | Class of 2526 | 170,000 |
| 9 Dec | นายบริบูรณ์ แพทย์วิวัฒน์ | Class of 2526 | 162,000 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
Allow Allประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้