วันที่ | ชื่อ | รุ่น | จำนวนเงิน |
---|---|---|---|
23 มี.ค. | ศ. ดร.วิบูลย์ ศรีเจริญชัยกุล | 100,001 | |
29 ม.ค. | นายสุทิน ประไพตระกูล | ว.ศ. 2526 | 100,001 |
3 ธ.ค. | นายสมศักดิ์ สมบัติบริบูรณ์ | ว.ศ. 2530 | 100,000 |
13 ก.ย. | สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน | 100,000 | |
11 พ.ย. | นายสุวัฒน์ พงศ์เทพูปถัมภ์ | ว.ศ. 2543 | 100,000 |
20 ธ.ค. | คุณวาณี อำไพกิจพาณิชย์ | ว.ศ. 2521 | 100,000 |
8 ต.ค. | คุณพิเชษฐ์ วิประกษิต | ว.ศ. 2534 | 100,000 |
9 ธ.ค. | นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ | ว.ศ. 2512 | 100,000 |
30 พ.ย. | บริษัท แมทธีเรียล ออโตเมชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) | 100,000 | |
15 พ.ค. | บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง | 100,000 | |
30 ธ.ค. | ดร.พิชัยรัตน์ จิรานันรัตน์ | ว.ศ. 2523 | 100,000 |
23 ม.ค. | บริษัท อิโนแอคโตไก (ประเทศไทย) จำกัด | 100,000 | |
5 ม.ค. | นายพรศักดิ์ อริยพงศ์ไพโรจน์ | ว.ศ. 2525 | 100,000 |
30 ธ.ค. | นายสุรพันธ์ เมฆนาวิน | ว.ศ. 2526 | 100,000 |
31 ม.ค. | นายวิศาล คุณวิศาล | ว.ศ. 2523 | 100,000 |
21 ก.พ. | นายพิชัย อรุณพัลลภ | ว.ศ. 2519 | 100,000 |
5 พ.ย. | บริษัท เอ็ม เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 100,000 | |
26 ธ.ค. | บริษัท พีเซคเทรดดิ้ง จำกัด | 100,000 | |
21 พ.ย. | นายไพบูลย์ ภู่เจริญ | ว.ศ. 2514 | 100,000 |
3 ต.ค. | ครอบครัวจิราวรรณสถิตย์ | 100,000 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมดประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้