| วันที่ | ชื่อ | รุ่น | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|
| 20 ธ.ค. | นายศิริชัย ฉันทชัยวัฒน์ | ว.ศ. 2516 | 100,000 |
| 20 ธ.ค. | นายประสพ สันติวัฒนา | ว.ศ. 2504 | 1,000,000 |
| 20 ธ.ค. | บริษัท เจ.เจ.แอ๊ดวานซ์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 100,000 | |
| 20 ธ.ค. | นายพรชัย ศรีชัยยงพานิช | ว.ศ. 2518 | 111,111 |
| 20 ธ.ค. | รศ.ชาคร จารุพิสิฐธร | ว.ศ. 2514 | 5,000 |
| 20 ธ.ค. | นายอุดม ลิ้มมีโชคชัย | 100,000 | |
| 19 ธ.ค. | นายวรวุฒิ วิศิษฎ์บัณฑิตกุล | ว.ศ. 2533 | 4,500 |
| 19 ธ.ค. | นายอนุรักษ์ วรงค์ชยกุล | ว.ศ. 2521 | 5,000 |
| 19 ธ.ค. | นายสุนันท์-นางศิริพร วรงค์ชยกุล | 5,000 | |
| 19 ธ.ค. | นางดวงกมล ทรงวุฒิวิชัย | 100,000 | |
| 19 ธ.ค. | นายชัยรัตน์ ศิริรัชตานนท์ | ว.ศ. 2516 | 100,000 |
| 19 ธ.ค. | นายพันเทพ สุภาไชยกิจ | ว.ศ. 2515 | 100,000 |
| 19 ธ.ค. | นายจิรสีห์ กาสุวรรณ | ว.ศ. 2542 | 100,083 |
| 19 ธ.ค. | นายธเนศ ธนบดี | ว.ศ. 2524 | 10,000 |
| 19 ธ.ค. | นางศิริวรรณ วรงค์ชยกุล | ว.ศ. 2524 | 15,000 |
| 19 ธ.ค. | อาจารย์ ดร.วรัญ แต้ไพสิฐพงษ์ | ว.ศ. 2521 | 100,000 |
| 19 ธ.ค. | นายสุนันท์-นางศิริพร วรงค์ชยกุล | 5,000 | |
| 19 ธ.ค. | นายดิศพงษ์ ไพรทวีพงศ์ | ว.ศ. 2518 | 50,000 |
| 19 ธ.ค. | นายสมชาย คลองน้อย | ว.ศ. 2518 | 2,001 |
| 19 ธ.ค. | นายบรรจง ชุติกุศล | ว.ศ. 2520 | 6,000 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมดประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้