| วันที่ | ชื่อ | รุ่น | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|
| 2 ธ.ค. | นายประสพ สันติวัฒนา | ว.ศ. 2504 | 50,000 |
| 2 ธ.ค. | นายธนวัฒน์ พันธุ์โกศล | 20,000 | |
| 1 ธ.ค. | นายประสพ สันติวัฒนา | ว.ศ. 2504 | 100,000 |
| 1 ธ.ค. | นายประสพ สันติวัฒนา | ว.ศ. 2504 | 50,000 |
| 27 พ.ย. | นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์ | ว.ศ. 2519 | 400,000 |
| 26 พ.ย. | นายสมศักดิ์ สมบัติบริบูรณ์ | ว.ศ. 2530 | 100,000 |
| 25 พ.ย. | นายวิเชียร เมฆตระการ | 2,000 | |
| 25 พ.ย. | นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์ | ว.ศ. 2519 | 10,000 |
| 25 พ.ย. | นายภัทรฤทธิ์ มาบุญศักดิ์สิทธิ์ | ว.ศ. 2553 | 3,000 |
| 25 พ.ย. | นายอดิศักดิ์ ศรีสุโข | ว.ศ. 2519 | 100,000 |
| 25 พ.ย. | นายสมชาย วรรุตม์ | ว.ศ. 2518 | 20,000 |
| 21 พ.ย. | มูลนิธิพุทธปรัชญา | 4,700,000 | |
| 15 พ.ย. | นายอนันต์ หวังชิงชัย | ว.ศ. 2531 | 10,000 |
| 14 พ.ย. | นายอนุเทพ เชาวนลิขิต | ว.ศ. 2519 | 100,888 |
| 14 พ.ย. | นายสงกรานต์ จันทร์คณากร | ว.ศ. 2533 | 20,000 |
| 14 พ.ย. | นายถาวร ตันติศิริวิทย์ | ว.ศ. 2514 | 10,000 |
| 14 พ.ย. | นายวีระชัย สาครวงศ์วัฒนา | ว.ศ. 2507 | 300,000 |
| 14 พ.ย. | น.ส.เครือมาส จริยะดิลก | 10,000 | |
| 14 พ.ย. | นายสมชาย จิตตวิสุทธิวงศ์ | ว.ศ. 2519 | 200,000 |
| 14 พ.ย. | นายพิภพ พฤกษมาศน์ | ว.ศ. 2508 | 10,000 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมดประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้