| วันที่ | ชื่อ | รุ่น | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|
| 26 มี.ค. | นายอภิชาต อริยโชติมา | ว.ศ. 2519 | 100,000 |
| 31 ก.ค. | นางวิไลวรรณ กาญจนตระกูล | 100,000 | |
| 17 ธ.ค. | คุณไกรวิทย์ สัตยภิวัฒน์ | ว.ศ. 2518 | 100,000 |
| 2 ต.ค. | นายศักดา เด่นแดนโดม | ว.ศ. 2518 | 100,000 |
| 10 ม.ค. | นายประศักดิ์ บัณฑุนาค | ว.ศ. 2521 | 100,000 |
| 15 มิ.ย. | บริษัท ไทยควอลิตี้เกรน | 100,000 | |
| 4 ม.ค. | บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) | 100,000 | |
| 19 ม.ค. | คุณวีระชัย อุดมเพชรภัณฑ์ | ว.ศ. 2523 | 100,000 |
| 31 ม.ค. | คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ | ว.ศ. 2523 | 100,000 |
| 30 พ.ย. | บริษัท แมทธีเรียล ออโตเมชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) | 100,000 | |
| 17 พ.ย. | นายกฤติน์ ประสานทอง | ว.ศ. 2509 | 100,000 |
| 11 พ.ย. | คุณวิทยา พฤกษไพบูลย์ | ว.ศ. 2519 | 100,000 |
| 16 ม.ค. | นายเสน่ห์ ไทยเพ็ชร | ว.ศ. 2489 | 100,000 |
| 13 มี.ค. | นายชวนะ สกุลคู | ว.ศ. 2512 | 100,000 |
| 19 ม.ค. | คุณลีนวํฒน์ เชื้อรัตนพงษ์ | ว.ศ. 2523 | 100,000 |
| 12 ก.ย. | บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด | 100,000 | |
| 21 พ.ย. | นายทวี ช่างเพ็ชร | ว.ศ. 2507 | 100,000 |
| 13 มี.ค. | นายสมนึก กยาวัฒนกิจ | 100,000 | |
| 11 ก.ย. | รศ.ดร.วิบูลย์ลักษณ์-นพ.พรเทพ พึ่งรัศมี | 100,000 | |
| 8 ต.ค. | คุณอุกฤษฏ์ อธิพันธุ์อำไพ | ว.ศ. 2534 | 99,900 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมดประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้