| วันที่ | ชื่อ | รุ่น | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|
| 27 ธ.ค. | รศ.ดร.เขมรัฐ โอสถาพันธุ์ | 70,000 | |
| 27 ธ.ค. | นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ | ว.ศ. 2526 | 100,000 |
| 27 ธ.ค. | นายบริบูรณ์ แพทย์วิวัฒน์ | ว.ศ. 2526 | 20,000 |
| 27 ธ.ค. | รศ. ดร.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ | 50,000 | |
| 27 ธ.ค. | คุณเลิศวิทย์ จรรโลงเศวตกุล | ว.ศ. 2518 | 50,000 |
| 27 ธ.ค. | ผศ.ดร.ศรัณย์ เตชะเสน | ว.ศ. 2530 | 35,000 |
| 26 ธ.ค. | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 100,000 | |
| 25 ธ.ค. | นายปานชัย ศิริวิมลมาส | ว.ศ. 2526 | 30,000 |
| 25 ธ.ค. | บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด | 200,000 | |
| 25 ธ.ค. | คุณรวิพล กฤษฎาพงษ์ | ว.ศ. 2534 | 50,000 |
| 25 ธ.ค. | นายกฤษณ์ ดุสิตสิน | ว.ศ. 2527 | 10,000 |
| 25 ธ.ค. | บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) | 100,000 | |
| 25 ธ.ค. | คุณศิวิกา ลิ่มปิยะกรณ์ | 5,000 | |
| 25 ธ.ค. | คุณแอน มาลากุล ณ อยุธยา | ว.ศ. 2526 | 20,000 |
| 25 ธ.ค. | คุณสุมนา ชูจารุกุล | 5,000 | |
| 25 ธ.ค. | บริษัท พีเซคเทรดดิ้ง จำกัด | 100,000 | |
| 25 ธ.ค. | คุณสากิยา ลิ่มปิยะกรณ์ | 5,000 | |
| 25 ธ.ค. | คุณกิตติคุณ ตรุยานนท์ | ว.ศ. 2529 | 5,000 |
| 25 ธ.ค. | บริษัท พีเซค จำกัด | 150,000 | |
| 25 ธ.ค. | บริษัท ไชยการ แพค จำกัด | 10,000 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมดประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้