| วันที่ | ชื่อ | รุ่น | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|
| 17 ต.ค. | Ms.Tanyarut Rerkpattanapipat | 10,000 | |
| 17 ต.ค. | บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด (สาขา 00001) | 100,000 | |
| 17 ต.ค. | นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ | ว.ศ. 2520 | 30,000 |
| 16 ต.ค. | คุณวริศรา ตันติวงศ์ | ว.ศ. 2552 | 2,000 |
| 16 ต.ค. | คุณสุพัตรา ศรีสันต์ | 300 | |
| 16 ต.ค. | คุณทรรศนะ เอี่ยมอำพันธ์ | 3,000 | |
| 16 ต.ค. | บริษัท สเตป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) | 50,000 | |
| 16 ต.ค. | คุณทศพล เตโช | 200 | |
| 16 ต.ค. | คุณวราลี วิศาลโภคะ | ว.ศ. 2552 | 5,000 |
| 16 ต.ค. | -ไม่ประสงค์ออกนาม - | 100 | |
| 16 ต.ค. | นายเอกพันธ์ วนโกสุม | ว.ศ. 2519 | 20,000 |
| 16 ต.ค. | นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี | ว.ศ. 2519 | 20,000 |
| 12 ต.ค. | นายวีระศักดิ์ พัฒนศิริมงคล | ว.ศ. 2513 | 10,000 |
| 12 ต.ค. | คุณโกวิท จึงเสถียรทรัพย์ | ว.ศ. 2519 | 10,000 |
| 12 ต.ค. | นายลิขิต นิ่มตระกูล | ว.ศ. 2513 | 10,000 |
| 12 ต.ค. | ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา | ว.ศ. 2547 | 50,000 |
| 12 ต.ค. | คุณภิญโญ ธรรมศิริ | ว.ศ. 2513 | 10,000 |
| 12 ต.ค. | คุณสุวิทย์ วิเศษสัมมาพันธ์ | ว.ศ. 2513 | 10,000 |
| 12 ต.ค. | นายประกิจ ตันเจริญ | ว.ศ. 2513 | 10,000 |
| 12 ต.ค. | นายวุฒิชัย ผลึกมณฑล | ว.ศ. 2528 | 20,000 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมดประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้