| วันที่ | ชื่อ | รุ่น | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|
| 10 ต.ค. | คุณธีรนุช จิตขจรวานิช | 1,000 | |
| 10 ต.ค. | คุณอภิวัฒน์ ยามัสเถียร | 10,000 | |
| 10 ต.ค. | Mr.Khoumkham Ladsavong | 1,000 | |
| 10 ต.ค. | นายธารา วนลาภพัฒนา | ว.ศ. 2534 | 3,000 |
| 10 ต.ค. | ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ | ว.ศ. 2513 | 50,000 |
| 10 ต.ค. | นายสิทธิพร ฉายากุล | ว.ศ. 2513 | 20,000 |
| 10 ต.ค. | นางสมหมาย กมลยะบุตร | ว.ศ. 2513 | 2,000 |
| 10 ต.ค. | คุณสมิทธิ์ พิรุณสาร | ว.ศ. 2513 | 30,000 |
| 10 ต.ค. | นายเชาวลิต เอกบุตร | ว.ศ. 2519 | 50,000 |
| 9 ต.ค. | บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | 40,000 | |
| 9 ต.ค. | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด | 3,000,000 | |
| 8 ต.ค. | นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล | ว.ศ. 2519 | 50,000 |
| 8 ต.ค. | ผศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ | ว.ศ. 2534 | 20,000 |
| 8 ต.ค. | คุณกิติศักดิ์ งามจรัสกชกร | ว.ศ. 2534 | 50,000 |
| 8 ต.ค. | นายพิศิษฐ ศรีวิไลฤทธิ์ | ว.ศ. 2519 | 10,000 |
| 8 ต.ค. | คุณสีหราช ไชยกำเนิด | ว.ศ. 2534 | 50,000 |
| 8 ต.ค. | คุณโสภณ เหล่าสุวรรณ | ว.ศ. 2519 | 20,000 |
| 8 ต.ค. | คุณวุฒิชัย ทิฐิพงษ์ | ว.ศ. 2538 | 5,000 |
| 8 ต.ค. | บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 200,000 | |
| 8 ต.ค. | พลเรือตรี จิรศักดิ์ ชูสกุลชาติ | ว.ศ. 2519 | 10,000 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมดประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้