วันที่ | ชื่อ | รุ่น | จำนวนเงิน |
---|---|---|---|
31 ม.ค. | นายไพบูลย์ หาญดำรงค์ศักดิ์ | ว.ศ. 2516 | 200,000 |
28 ธ.ค. | นาย นพพร วีรพร | ว.ศ. 2519 | 200,000 |
11 ส.ค. | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | 200,000 | |
18 มี.ค. | คุณสาธร อุพันวัน | ว.ศ. 2537 | 200,000 |
28 ธ.ค. | บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 200,000 | |
10 ส.ค. | บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 200,000 | |
23 ธ.ค. | คุณปิยจิตร วรรณพฤกษ์ แกสเนอร์ | ว.ศ. 2526 | 200,000 |
28 ธ.ค. | นายกิตติ นิธากรณ์ | ว.ศ. 2513 | 200,000 |
9 พ.ย. | บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) | ว.ศ. 2534 | 200,000 |
2 ธ.ค. | นายธัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ | ว.ศ. 2508 | 200,000 |
17 ธ.ค. | นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ | ว.ศ. 2518 | 188,500 |
21 ก.ย. | นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ | ว.ศ. 2520 | 180,000 |
24 ธ.ค. | นายเกรียงไกร ลายถาวร | 180,000 | |
5 ม.ค. | คุณอรวรรณ สถิตมั่นในธรรม | 175,000 | |
30 ธ.ค. | นางจินตนา ศิริสันธนะ | ว.ศ. 2511 | 174,000 |
9 ธ.ค. | นายมนตรี สันติไชยกุล | ว.ศ. 2526 | 170,000 |
11 ก.ย. | รศ.ดร.เขมรัฐ โอสถาพันธุ์ | ว.ศ. 2534 | 170,000 |
21 ก.พ. | นายเทวินทร์ วงศ์วานิช | ว.ศ. 2519 | 170,000 |
9 ธ.ค. | นายบริบูรณ์ แพทย์วิวัฒน์ | ว.ศ. 2526 | 162,000 |
6 ม.ค. | นางสาวนารี เจียมวัฒนสุข | ว.ศ. 2519 | 160,000 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมดประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้