วันที่ | ชื่อ | รุ่น | จำนวนเงิน |
---|---|---|---|
20 ธ.ค. | นายอุดม ตั้งตระกูลวิวัฒน์ | ว.ศ. 2518 | 5,000 |
18 ธ.ค. | ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ | ว.ศ. 2511 | 50,000 |
17 ธ.ค. | นายเกรียงไกร ลายถาวร | 50,000 | |
16 ธ.ค. | ศ.กิตติคุณ ดร.มงคล เดชนครินทร์ | ว.ศ. 2506 | 200,000 |
12 ธ.ค. | นายสิทธิศักดิ์ สมบัติเปี่ยม | ว.ศ. 2518 | 6,000 |
12 ธ.ค. | นายชูชาติ เหลียงกอบกิจ | ว.ศ. 2516 | 3,000 |
9 ธ.ค. | นายกฤษณ์ ดุสิตสิน | ว.ศ. 2527 | 10,000 |
3 ธ.ค. | ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ | ว.ศ. 2511 | 50,000 |
29 พ.ย. | นายเถกิง กาญจนะ | ว.ศ. 2516 | 10,000 |
26 พ.ย. | ดร.ธงเชษฐ นาคะตะ | ว.ศ. 2534 | 5,000 |
15 พ.ย. | บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | 700,000 | |
6 พ.ย. | นายคณิต สีห์ | ว.ศ. 2513 | 250,000 |
6 พ.ย. | นายสืบศักดิ์ แซ่หลิ่ม | ว.ศ. 2525 | 305,000 |
29 ต.ค. | นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ | ว.ศ. 2520 | 50,000 |
24 ต.ค. | นายภาดร สุชีวะ | 50,000 | |
22 ต.ค. | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด | 1,200,000 | |
10 ต.ค. | ผศ.ดร.ศรัณย์ เตชะเสน | ว.ศ. 2530 | 36,000 |
10 ต.ค. | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | 2,400,000 | |
10 ต.ค. | นายอำนวยศักดิ์ ทูลศิริ | ว.ศ. 2508 | 20,000 |
8 ต.ค. | นายธวัชชัย ไวยนิยา | ว.ศ. 2517 | 54,000 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมดประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้