วันที่ | ชื่อ | รุ่น | จำนวนเงิน |
---|---|---|---|
8 ต.ค. | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | 200,000 | |
27 ก.ย. | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | 1,250,000 | |
27 ก.ย. | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด | 700,000 | |
25 ก.ย. | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 3,300,000 | |
12 ก.ย. | นายมาโนช ตันติศิริวัฒน์ | ว.ศ. 2523 | 10,000 |
12 ก.ย. | คุณนันทนัจช์ ลิ้มกมลทิพย์ | ว.ศ. 2548 | 500 |
3 ก.ย. | พล.ต.ท.ถาวรศักดิ์ เทพชาตรี | 10,000 | |
3 ก.ย. | ศ.ดร.ทักษิณ เทพชาตรี | ว.ศ. 2509 | 20,000 |
19 ส.ค. | ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ | ว.ศ. 2529 | 11,000 |
5 ส.ค. | นายวัฒนา กาญจนตระกูล | ว.ศ. 2512 | 50,000 |
30 ก.ค. | บริษัท เซ็กโก้ เอช.วี. จำกัด | 200,000 | |
26 ก.ค. | บริษัท เดอะติวเตอร์กรุ๊ป จำกัด | 30,000 | |
26 ก.ค. | นายนันทวัฒชัย วงษ์ชนะชัย | 1,500 | |
26 ก.ค. | นายธีระเดช มีรุ่งเรือง | 20,000 | |
15 ก.ค. | นายศุภฤกษ์ บุญสมภาร | ว.ศ. 2545 | 1,000 |
8 ก.ค. | นายนันทวัฒชัย วงษ์ชนะชัย | 1,500 | |
21 มิ.ย. | บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด | 100,000 | |
21 มิ.ย. | บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด | 200,000 | |
18 มิ.ย. | บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด | 200,000 | |
10 มิ.ย. | บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด | 100,000 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมดประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้