วันที่ | ชื่อ | รุ่น | จำนวนเงิน |
---|---|---|---|
22 ก.พ. | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | 100,000 | |
4 ม.ค. | นายโภคิน ศักรินทร์กุล | 10,000 | |
31 ธ.ค. | นายชัยรัตน์ ศิริรัชตานนท์ | ว.ศ. 2516 | 100,000 |
29 ธ.ค. | นายนันทจิตร ถาวรบุตร | ว.ศ. 2516 | 10,000 |
29 ธ.ค. | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 1,000,000 | |
28 ธ.ค. | นายสุชาติ ศิริบุรานนท์ | ว.ศ. 2526 | 100,000 |
28 ธ.ค. | นางจุฑารัตน์ วารีชื่นสุข | ว.ศ. 2526 | 5,000 |
28 ธ.ค. | นายปานชัย ศิริวิมลมาส | ว.ศ. 2526 | 75,000 |
28 ธ.ค. | นายพรชัย พิชิตวุฒิกร | ว.ศ. 2526 | 5,000 |
28 ธ.ค. | คุณเจน นำชัยศิริ | ว.ศ. 2516 | 100,000 |
28 ธ.ค. | นายบริบูรณ์ แพทย์วิวัฒน์ | ว.ศ. 2526 | 20,000 |
27 ธ.ค. | คุณสาธร อุพันวัน | ว.ศ. 2537 | 50,000 |
26 ธ.ค. | นายศุภฤกษ์ บุญสมภาร | ว.ศ. 2545 | 1,000 |
26 ธ.ค. | คุณธีติธร จุลละพราหมณ์ | ว.ศ. 2518 | 10,000 |
26 ธ.ค. | นายสืบศักดิ์ แซ่หลิ่ม | ว.ศ. 2525 | 400,000 |
26 ธ.ค. | นายภาคย์ รุจิรกาโมทย์ | 10,000 | |
26 ธ.ค. | นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย | ว.ศ. 2526 | 100,000 |
23 ธ.ค. | นายคณิต สีห์ | ว.ศ. 2513 | 500,000 |
19 ธ.ค. | ศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล | ว.ศ. 2537 | 50,000 |
16 ธ.ค. | คุณอรวรรณ สถิตมั่นในธรรม | 40,000 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมดประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้