กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
เรียงตามวันที่ เรียงตามยอด เรียงตามรุ่น
วันที่ ชื่อ รุ่น จำนวนเงิน
2 มิ.ย. นายกิตติ วิสุทธิรัตนกุล ว.ศ. 2515 100,000
27 พ.ค. บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 200,000
23 พ.ค. บริษัท ออพโก้ ฟู้ด จำกัด 10,000
12 ม.ค. นางเพ็ญจันทร์ พิทักษ์สิทธิ์ ว.ศ. 2521 50,000
28 ธ.ค. น.ส.พิมพาพร เพ็งปรีชา ว.ศ. 2533 3,000
27 ธ.ค. คุณธีติธร จุลละพราหมณ์ ว.ศ. 2518 20,000
27 ธ.ค. รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม ว.ศ. 2526 5,000
27 ธ.ค. นายชัยรัตน์ ศิริรัชตานนท์ ว.ศ. 2516 100,000
27 ธ.ค. นายบริบูรณ์ แพทย์วิวัฒน์ ว.ศ. 2526 20,000
27 ธ.ค. นายพร้อมพร อิศรางกูร ณ อยุธยา 5,000
27 ธ.ค. รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม ว.ศ. 2526 52,000
24 ธ.ค. นายปานชัย ศิริวิมลมาส ว.ศ. 2526 50,000
24 ธ.ค. นายเถกิง กาญจนะ ว.ศ. 2516 20,000
24 ธ.ค. นายสุชาติ ศิริบุรานนท์ ว.ศ. 2526 100,000
24 ธ.ค. นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย ว.ศ. 2526 100,000
24 ธ.ค. สาธิต สุภาสัย 5,000
24 ธ.ค. นายชัยณรงค์ เกรียงโกมล ว.ศ. 2526 100,000
24 ธ.ค. นายปานชัย ศิริวิมลมาส ว.ศ. 2526 50,000
24 ธ.ค. คุณเจน นำชัยศิริ ว.ศ. 2516 100,000
24 ธ.ค. นายเกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์ ว.ศ. 2526 20,000