วันที่ | ชื่อ | รุ่น | จำนวนเงิน |
---|---|---|---|
28 ธ.ค. | นายมังกร ธนสารศิลป์ | ว.ศ. 2515 | 700,000 |
27 ธ.ค. | นายวุฒิชัย สัตยพานิช | ว.ศ. 2508 | 700,000 |
11 ส.ค. | บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | 700,000 | |
24 ธ.ค. | นายชัยรัตน์ ศิริรัชตานนท์ | ว.ศ. 2516 | 700,000 |
11 พ.ย. | นายสมชาย จิตตวิสุทธิวงศ์ | ว.ศ. 2519 | 650,000 |
21 พ.ย. | รุ่น วศ.2517 | ว.ศ. 2517 | 600,000 |
26 ธ.ค. | นายสุชาติ ศิริบุรานนท์ | ว.ศ. 2526 | 600,000 |
17 ธ.ค. | นายประพัฒน์ ตันติประภา | ว.ศ. 2518 | 572,566 |
9 ม.ค. | ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล | ว.ศ. 2538 | 560,000 |
20 ธ.ค. | รศ.พูลพร แสงบางปลา | ว.ศ. 2500 | 535,000 |
6 ม.ค. | นาย เหรียญ เธียรชัยพงษ์ | ว.ศ. 2519 | 510,000 |
30 ธ.ค. | นายทวี สกุลก่อเกียรติ | ว.ศ. 2533 | 505,050 |
11 ส.ค. | บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 500,000 | |
11 พ.ค. | บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ | 500,000 | |
6 ม.ค. | นายสมภพ ติงธนาธิกุล | ว.ศ. 2515 | 500,000 |
26 ธ.ค. | นายธีรพล กายพันธุ์เลิศ | ว.ศ. 2538 | 500,000 |
23 มี.ค. | นายพิมล อุปถัมภากุล | ว.ศ. 2514 | 500,000 |
29 ธ.ค. | ศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล | ว.ศ. 2537 | 485,000 |
30 ธ.ค. | รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม | ว.ศ. 2526 | 458,768 |
22 เม.ย. | ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ | ว.ศ. 2529 | 431,000 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมดประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้