วันที่ | ชื่อ | รุ่น | จำนวนเงิน |
---|---|---|---|
18 มิ.ย. | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 400,000 | |
15 ม.ค. | นายณรงชัย เบญจสัตตบุษย์ | ว.ศ. 2524 | 400,000 |
22 ธ.ค. | บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | 400,000 | |
18 เม.ย. | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 400,000 | |
21 มิ.ย. | บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด | 400,000 | |
11 พ.ย. | นายกฤตนันท์ อ่วมกุล | ว.ศ. 2542 | 392,569 |
19 ม.ค. | คุณโสภณ เหล่าสุวรรณ | ว.ศ. 2519 | 377,000 |
2 มี.ค. | นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล | ว.ศ. 2519 | 360,000 |
1 ต.ค. | นาย ทศพร วงศ์วีรธร | ว.ศ. 2526 | 350,000 |
19 ธ.ค. | บริษัท คอมกราฟ จำกัด | 350,000 | |
12 ต.ค. | นายวัฒนา กาญจนตระกูล | ว.ศ. 2512 | 350,000 |
28 ธ.ค. | บริษัท พีเซค จำกัด | 350,000 | |
27 ธ.ค. | บริษัท ซีบีไอเอส คอนซัลติ้ง จำกัด | 347,000 | |
2 ก.พ. | นาย ธีรนันท์ ศรีหงส์ | ว.ศ. 2525 | 335,000 |
30 ธ.ค. | นายเกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์ | ว.ศ. 2526 | 315,026 |
4 ก.ค. | บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด | 300,000 | |
5 ม.ค. | นายบุญทักษ์ หวังเจริญ | ว.ศ. 2518 | 300,000 |
16 ก.พ. | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ว.ศ. 2513 | 300,000 |
11 มี.ค. | การเคหะแห่งชาติ | 300,000 | |
13 ก.ค. | บริษัท เคมีแมน จำกัด | ว.ศ. 2522 | 290,000 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมดประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้