| วันที่ | ชื่อ | รุ่น | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|
| 16 ก.พ. | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ว.ศ. 2513 | 300,000 |
| 11 มี.ค. | การเคหะแห่งชาติ | 300,000 | |
| 13 ก.ค. | บริษัท เคมีแมน จำกัด | ว.ศ. 2522 | 290,000 |
| 20 ส.ค. | บริษัท เอนจินไลฟ์ จำกัด | 270,000 | |
| 17 ธ.ค. | คุณเลิศวิทย์ จรรโลงเศวตกุล | ว.ศ. 2518 | 270,000 |
| 4 มิ.ย. | บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 260,000 | |
| 26 ธ.ค. | นายอำนวยศักดิ์ ทูลศิริ | ว.ศ. 2508 | 260,000 |
| 23 มี.ค. | นายมกร พงษ์ธนพฤกษ์ | ว.ศ. 2519 | 256,000 |
| 2 ม.ค. | บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด | 250,000 | |
| 12 พ.ค. | นายธวัช มีประเสริฐสกุล | ว.ศ. 2522 | 250,000 |
| 30 ธ.ค. | คุณแอน มาลากุล ณ อยุธยา | ว.ศ. 2526 | 250,000 |
| 14 พ.ค. | นายวิกิจ-ศ.ดร.ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล | ว.ศ. 2529 | 250,000 |
| 5 ม.ค. | นายกิตติ วิสุทธิรัตนกุล | ว.ศ. 2515 | 245,000 |
| 30 ธ.ค. | คุณสมิทธิ์ พิรุณสาร | ว.ศ. 2513 | 220,094 |
| 21 พ.ย. | นายสุรพร สิมะกุลธร | ว.ศ. 2503 | 220,000 |
| 29 ธ.ค. | นายวิวรรธน์ วงศ์นิรันดร์ | ว.ศ. 2531 | 219,000 |
| 5 ม.ค. | นายวิชัย ดุลยวิทย์ | ว.ศ. 2515 | 213,000 |
| 6 ม.ค. | คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ | ว.ศ. 2519 | 210,000 |
| 21 ก.พ. | นายรุจ เหราบัตย์ | ว.ศ. 2519 | 210,000 |
| 29 ธ.ค. | นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์ | ว.ศ. 2515 | 205,000 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า