วันที่ ชื่อ รุ่น จำนวนเงิน
11 พ.ย. นายรังสรรค์ อุดมผล ว.ศ. 2506 100,000
9 พ.ย. นายนคร สุคัณโธ ว.ศ. 2507 5,000
28 ต.ค. นายวิทูร โพธิสุวรรณชาติ ว.ศ. 2532 10,000
27 ต.ค. น.ส.สุดารัตน์ พุ่มดนตรี 5,000
27 ต.ค. น.ส.วรอนงค์ เทพชาตรี 15,000
8 ต.ค. ดร.มานะ โลหเตปานนท์ 200,000
7 ต.ค. คุณวิชัย ทัศนีย์ภาพ ว.ศ. 2525 10,000
2 ต.ค. นายวัฒนา กาญจนตระกูล ว.ศ. 2512 30,000
3 ก.ย. นายนิพนธ์ ปุณโณปกรณ์ ว.ศ. 2537 5,000
6 ก.ค. นายพีรยุทธ ชูจิรวงศ์ ว.ศ. 2520 30,000
1 พ.ค. นายชลธาร ครองสุขสรรพ์ ว.ศ. 2519 27,000
18 มี.ค. นายธีระชัย ธนุภาพรังสรรค์ ว.ศ. 2523 10,000
26 ก.พ. นายสมศักดิ์ ตังพิทักษ์กุล ว.ศ. 2532 100,000
30 ม.ค. นายศิริศักดิ์ สืบศิริ ว.ศ. 2499 10,000
27 ม.ค. นายกิตติคุณ หวังวรวิทย์ ว.ศ. 2551 5,000
30 ธ.ค. นายปริญญา มานัสสถิตย์ ว.ศ. 2539 5,000
29 ธ.ค. น.ส.สุภัชชา เหมรัตนธร ว.ศ. 2547 1,000
26 ธ.ค. นายสาธิต นันทนาวิจิตร ว.ศ. 2533 2,500
26 ธ.ค. ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ว.ศ. 2538 30,000
26 ธ.ค. คุณสุวดี สุวรรณวลัยกร 30,000