วันที่ ชื่อ รุ่น จำนวนเงิน
25 ธ.ค. น.ส.ศิดิภา พงศ์แพรวพรรณ ว.ศ. 2540 3,000
25 ธ.ค. นายวาทิน ชินางกูรภิวัฒน์ ว.ศ. 2534 15,000
24 ธ.ค. นายธีรวุฒิ อารัณยอังกูร ว.ศ. 2513 100,000
19 ธ.ค. นายวีระวัฒน์ เพิ่มสันติธรรม ว.ศ. 2516 50,000
19 ธ.ค. ว่าที่ ร.ต.สมเกียรติ กีรติวุฒิกุล ว.ศ. 2509 10,000
19 ธ.ค. ว่าที่ ร.ต.สมเกียรติ กีรติวุฒิกุล ว.ศ. 2509 20,000
18 ธ.ค. ผศ.วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน ว.ศ. 2510 1,000
18 ธ.ค. ดร.วัลลภ วิมลวณิชย์ ว.ศ. 2502 800,000
18 ธ.ค. นายธเนศ ธนบดี ว.ศ. 2524 10,000
18 ธ.ค. นายชูชาติ เหลียงกอบกิจ ว.ศ. 2516 10,000
17 ธ.ค. นายสุนันท์-นางศิริพร วรงค์ชยกุล 10,000
17 ธ.ค. นางศิริวรรณ วรงค์ชยกุล ว.ศ. 2524 10,000
17 ธ.ค. นายอนุรักษ์ วรงค์ชยกุล ว.ศ. 2521 2,000
15 ธ.ค. นายวาทิน ชินางกูรภิวัฒน์ ว.ศ. 2534 20,000
11 ธ.ค. นายประสิทธิ์ สูงสว่าง ว.ศ. 2518 20,000
10 ธ.ค. นายสุนันท์-นางศิริพร วรงค์ชยกุล 2,000
8 ธ.ค. ดร.มานะ โลหเตปานนท์ 200,000
2 ธ.ค. นายพีรยุทธ ชูจิรวงศ์ ว.ศ. 2520 30,000
6 พ.ย. นายกมล วสะภิญโญกุล ว.ศ. 2540 5,000
5 พ.ย. น.ส.สุดารัตน์ พุ่มดนตรี 5,000